Air of Authority - A History of RAF Organisation
Irish Stores Centre/Irish Stores and Repair Unit
[Apr 1920 | May 1920 | Jun 1920 | Jul 1920 | Aug 1920 | Sep 1920 | Oct 1920 | Nov/Dec 1920 | Jan 1921 | Feb 1921 | Mar 1921 | Apr 1921 | May 1921 | Jun 1921 | Jul 1921 | Aug 1921 | Sep 1921 | Oct 1921 | Nov 1921 | Dec 1921 | Jan 1922 | Feb 1922 | Mar 1922 | Apr 1922 | May 1922 | Jun 1922 | Jul 1922 | Aug 1922 | Sep 1922 | Oct 1922 | Nov 1922]
It was formed as the Irish Stores Centre on 14 December 1919 at Baldonnel.
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Notes |
|
Personnel are not listed in this edition of the Air Force List |
|||
Source - Air Force List April 1920
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Fg Off | Bernard C Akehurst | T | 1 Jan 1920 |
Source - Air Force List May 1920
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Fg Off | James Lundon | Stores | 26 Mar 1920 |
Source - Air Force List June 1920
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Fg Off | James Lundon | Stores | 26 Mar 1920 |
Source - Air Force List July 1920
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Fg Off | James Lundon | Stores | 26 Mar 1920 |
Source - August 1920 Air Force List
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Fg Off | James Lundon | Stores | 26 Mar 1920 |
Source - September 1920 Air Force List
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Fg Off | James Lundon | Stores | 26 Mar 1920 |
Source - October 1920 Air Force List
It was redesignated Irish Stores and Repair Unit around October/November 1920.
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Fg Off | James Lundon | Stores | 26 Mar 1920 | |
| Fg Off | Harry W Nicholl | T | xx xxx 1920 | |
| Fg Off | Geoffrey W Robinson | Stores | 15 Sep 1920 | |
| Fg Off | Frederick Polley | T | 20 Sep 1920 |
Source - November/December 1920 Air Force List
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Fg Off | Harry W Nicholl | T | xx xxx 1920 | |
| Fg Off | Geoffrey W Robinson | Stores | 15 Sep 1920 | |
| Fg Off | Frederick Polley | T | 20 Sep 1920 | |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 |
Source - Air Force List January 1921
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakley | T | 1 Jan 1921 | Officer Commanding |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Geoffrey W Robinson | Stores | 15 Sep 1920 | |
| Fg Off | Frederick Polley | T | 20 Sep 1920 |
Source - Air Force List February 1921
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Geoffrey W Robinson | Stores | 15 Sep 1920 | |
| Fg Off | Frederick Polley | T | 20 Sep 1920 |
Source - Air Force List March 1921
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Fg Off | James Lundon | Stores | 1 Feb 1921 | |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Geoffrey W Robinson | Stores | 15 Sep 1920 | |
| Fg Off | Frederick Polley | T | 20 Sep 1920 |
Source - Air Force List April 1921
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakley | T | 14 Mar 1921 | Officer Commanding |
| Fg Off | James Lundon | Stores | 1 Feb 1921 | |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Geoffrey W Robinson | Stores | 15 Sep 1920 | |
| Fg Off | Frederick Polley | T | 20 Sep 1920 |
Source - Air Force List May 1921
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakley | T | 14 Mar 1921 | Officer Commanding |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Geoffrey W Robinson | Stores | 15 Sep 1920 | |
| Fg Off | Frederick Polley | T | 20 Sep 1920 | |
| Stores Officers | ||||
| Fg Off | James Lundon | 1 Feb 1921 | ||
Source - Air Force List June 1921
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakey | T | 14 Mar 1921 | Officer Commanding |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Frederick Polley | T | 20 Sep 1920 | |
| Stores Officers | ||||
| Fg Off | James Lundon | 1 Feb 1921 | ||
| Fg Off | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE | |
| Fg Off | John Mahoney | 8 Jun 1921 | ||
| Fg Off | Charles Treadgold | Accounts | 1 Jun 1921 | |
Source - Air Force List July 1921
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakey | T | 14 Mar 1921 | Officer Commanding |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Frederick Polley | T | 20 Sep 1920 | |
| Stores Officers | ||||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE | |
| Fg Off | James Lundon | 1 Feb 1921 | ||
| Fg Off | John Mahoney | 8 Jun 1921 | ||
| Fg Off | Charles Treadgold | Accounts | 1 Jun 1921 | |
Source - Air Force List August 1921
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakey | T | 14 Mar 1921 | Officer Commanding |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Frederick Polley | T | 20 Sep 1920 | |
| Stores Officers | ||||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE | |
| Fg Off | James Lundon | 1 Feb 1921 | ||
| Fg Off | John Mahoney | 8 Jun 1921 | ||
| Fg Off | Charles Treadgold | Accounts | 1 Jun 1921 | |
| Fg Off | Stanley C Gibbs | Accounts | 23 Jun 1921 | |
Source - Air Force List September 1921
Source - Air Force List October 1921
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakey | T | 14 Mar 1921 | Officer Commanding |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Ernest Whittlesea | T | 1 Sep 1921 | |
| Stores Officers | ||||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE | |
| Fg Off | John Mahoney | 8 Jun 1921 | ||
| Fg Off | Charles Treadgold | Accounts | 1 Jun 1921 | |
| Fg Off | Stanley C Gibbs | Accounts | 23 Jun 1921 | |
Source - Air Force List November 1921
Source - Air Force List December 1921
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakey | T | 14 Mar 1921 | Officer Commanding |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Ernest Whittlesea | T | 1 Sep 1921 | |
| Stores Officers | ||||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE | |
| Fg Off | John Mahoney | 8 Jun 1921 | ||
| Fg Off | Charles Treadgold | Accounts | 1 Jun 1921 | |
| Fg Off | Stanley C Gibbs | Accounts | 23 Jun 1921 | |
Source - January 1922 Air Force List
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakey | T | 14 Mar 1921 | Officer Commanding |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Ernest Whittlesea | T | 1 Sep 1921 | |
| Stores Officers | ||||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE | |
| Fg Off | John Mahoney | 8 Jun 1921 | ||
| Fg Off | Charles Treadgold | Accounts | 1 Jun 1921 | |
| Fg Off | Stanley C Gibbs | Accounts | 23 Jun 1921 | |
Source - February 1922 Air Force List
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Branch | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakey | T | 14 Mar 1921 | Officer Commanding |
| Fg Off | Clifford C Clark | T | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Ernest Whittlesea | T | 1 Sep 1921 | |
| Stores Officers | ||||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE | |
| Fg Off | John Mahoney | 8 Jun 1921 | ||
| Fg Off | Charles Treadgold | Accounts | 1 Jun 1921 | |
| Fg Off | Stanley C Gibbs | Accounts | 23 Jun 1921 | |
Source - March 1922 Air Force List
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakey | 14 Mar 1921 | |
| Fg Off | Clifford C Clark | 17 Nov 1920 | |
| Fg Off | Ernest Whittlesea | ||
| Stores Officers | |||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE |
| Fg Off | Charles Treadgold | 1 Jun 1921 | Accountant |
Source - April 1922 Air Force List
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakey | 14 Mar 1921 | |
| Fg Off | Clifford C Clark | 17 Nov 1920 | |
| Stores Officers | |||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE |
| Fg Off | Charles Treadgold | 1 Jun 1921 | Accountant |
Source - May 1922 Air Force List
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | No 11 (Irish) Wing |
| Rank | Name | Date | Notes |
| Flt Lt | Wesley H Oakey | 14 Mar 1921 | |
| Stores Officers | |||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE |
| Fg Off | Charles Treadgold | 1 Jun 1921 | Accountant |
Source - June 1922 Air Force List
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | RAF Ireland |
| Rank | Name | Date | Notes |
| Stores Officers | |||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE |
| Accountant | |||
| Fg Off | Charles Treadgold | 1 Jun 1921 | Accountant |
Source - Air Force List July 1922
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | RAF Ireland |
| Rank | Name | Date | Notes |
| Stores Officers | |||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE |
| Accountant | |||
| Fg Off | Charles Treadgold | 1 Jun 1921 | Accountant |
Source - Air Force List August 1922
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | RAF Ireland |
| Rank | Name | Date | Notes |
| Stores Officers | |||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE |
| Accountant | |||
| Fg Off | Charles Treadgold | 1 Jun 1921 | Accountant |
Source - Air Force List September 1922
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | RAF Ireland |
| Rank | Name | Date | Notes |
| Stores Officers | |||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE |
| Accountant | |||
| Fg Off | Charles Treadgold | 1 Jun 1921 | Accountant |
Source - Air Force List October 1922
| Location | Command/Group |
| Baldonnel | RAF Ireland |
| Rank | Name | Date | Notes |
| Stores Officers | |||
| Flt Lt | Alfred Jukes | 24 May 1921 | MBE |
| Accountant | |||
| Fg Off | Charles Treadgold | 1 Jun 1921 | Accountant |
Source - Air Force List November 1922
November 1922 was its last listing.
[Apr 1920 | May 1920 | Jun 1920 | Jul 1920 | Aug 1920 | Sep 1920 | Oct 1920 | Nov/Dec 1920 | Jan 1921 | Feb 1921 | Mar 1921 | Apr 1921 | May 1921 | Jun 1921 | Jul 1921 | Aug 1921 | Sep 1921 | Oct 1921 | Nov 1921 | Dec 1921 | Jan 1922 | Feb 1922 | Mar 1922 | Apr 1922 | May 1922 | Jun 1922 | Jul 1922 | Aug 1922 | Sep 1922 | Oct 1922 | Nov 1922]
This page was last updated on 17/10/23